大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211185 19:45:06 | 1 5 6 |
202101211184 19:44:06 | 4 4 5 |
202101211183 19:43:06 | 1 3 5 |
202101211182 19:42:06 | 4 5 5 |
202101211181 19:41:06 | 2 6 6 |
202101211180 19:40:06 | 1 1 3 |
202101211179 19:39:06 | 3 5 5 |
202101211178 19:38:06 | 2 3 4 |
202101211177 19:37:06 | 1 3 4 |
202101211176 19:36:06 | 1 3 4 |
202101211175 19:35:06 | 2 3 4 |
202101211174 19:34:06 | 1 3 5 |
202101211173 19:33:06 | 1 4 5 |
202101211172 19:32:06 | 1 3 5 |
202101211171 19:31:06 | 2 2 6 |
202101211170 19:30:06 | 1 1 3 |
202101211169 19:29:06 | 1 1 4 |
202101211168 19:28:06 | 2 3 5 |
202101211167 19:27:06 | 2 4 4 |
202101211166 19:26:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1184-1186期 | 长牌 | 【22,25,35,45】 | 1186期 | ? | ? |
1183-1185期 | 长牌 | 【11,12,15,34】 | 1183期 | 1,3,5 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【16,25,44,45】 | 1182期 | 4,5,5 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【12,13,15,26】 | 1180期 | 1,1,3 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【12,22,34,35】 | 1177期 | 1,3,4 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【12,24,26,33】 | 1176期 | 1,3,4 | 中 |
1175-1177期 | 长牌 | 【25,26,34,46】 | 1175期 | 2,3,4 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【15,33,34,56】 | 1174期 | 1,3,5 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【26,34,44,66】 | 1173期 | 1,4,5 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【12,13,22,36】 | 1171期 | 2,2,6 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【26,36,45,55】 | 1168期 | 2,3,5 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【23,24,26,44】 | 1167期 | 2,4,4 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【15,16,25,45】 | 1166期 | 3,4,6 | 挂 |
1163-1165期 | 长牌 | 【12,15,26,56】 | 1163期 | 1,2,4 | 中 |
1162-1164期 | 长牌 | 【12,26,33,35】 | 1162期 | 2,3,5 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【11,25,33,56】 | 1161期 | 1,1,3 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【13,14,16,36】 | 1160期 | 1,4,4 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【16,23,35,44】 | 1158期 | 2,3,5 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【15,22,46,55】 | 1157期 | 1,3,5 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【11,24,35,55】 | 1155期 | 2,5,5 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【23,24,34,66】 | 1153期 | 2,4,5 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【26,34,35,56】 | 1152期 | 4,4,6 | 挂 |
1149-1151期 | 长牌 | 【35,46,55,56】 | 1149期 | 1,4,6 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【23,35,45,55】 | 1148期 | 2,3,5 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【12,15,22,33】 | 1147期 | 3,3,5 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【12,22,44,46】 | 1146期 | 4,5,6 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【11,15,34,36】 | 1145期 | 1,2,6 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【12,14,23,66】 | 1143期 | 4,5,6 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【23,24,45,55】 | 1142期 | 2,2,5 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【11,24,25,35】 | 1141期 | 1,5,6 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【22,25,26,46】 | 1140期 | 2,3,5 | 中 |
1138-1140期 | 长牌 | 【22,34,45,56】 | 1139期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |